На полу стоящий банкомат BTC с сенсорным экраном Купить и продать с помощью программного обеспечения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | ШЭНЬЧЖЭНЬ |
| Фирменное наименование: | HUNGHUI |
| Сертификация: | C E\FCC\ CCC |
| Номер модели: | k90 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | 3200 |
| Упаковывая детали: | деревянный случай |
| Время доставки: | 25 |
| Условия оплаты: | T/T, L/C |
| Поставка способности: | 10000 |
|
Подробная информация |
|||
| Размер экрана: | 19" или подгонянный | Экран касания: | емкостное касание 10-Point |
|---|---|---|---|
| Электропитание: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Выигрыш 10 Линукса/Win7 /Win8/ |
| Цвет: | Запрос клиента | Применение: | киоск информации |
| Гарантия: | 13 месяца | Опционные части: | клавиатура металла, читатель карты |
| Выделить: | машина 240V BTC ATM,Пол стоя машина BTC ATM,экран касания 240V ATM |
||
Характер продукции
На полу стоящий Биткойн банкомат BTM сенсорный экран банкомат Купить и продать btc банкомат с программным обеспечением
Как поставщик оборудования и программного обеспечения для биткоин-банкоматов, Хунхуэй специализируется на предоставлении превосходного опыта обслуживания клиентов.и поддержка оператора один на один.
Эта программная платформа предоставляет операторам онлайн-панель управления, которая включает в себя список настраиваемых средств контроля в дополнение к возможностям KYC / AML, необходимым в отрасли,Проверка данных транзакций, выполните настройки параметров.
в настоящее время производит 4 различных моделей машин, эти машины оба двусторонние машины поддерживают переработки наличных денег, идентификационные сканеры, тепловые принтеры, сканер штрих-кода, безопасные хранилища наличных денег, камеры,и расширение валютной поддержки.
![]()
Применение:
- Банки
- Гостиница
- Больничная
- Театр
- Железнодорожный вокзал
- Станция метро
- Парковка
- Торговый центр
Спецификации
| Компоненты | Подробная информация | |
| Система ПК | Промышленный совет | H81 промышленная материнская плата ((Advantech /Gigabyte/Ausa/Other) |
| ЦПУ | Dual-Core G3260, 3.3 ГГц; Intel Dual-Core I3/I5/I7 | |
| ОЗУ | 4 Гб / 8 Гб | |
| HDD/SSD | 500G/120G | |
| Интерфейс | 10 портов RS-232;1 LTP;8 портов USB,1 100/1000M Net Port;Интегрированная сетевая карта, звуковая карта | |
| Электроснабжение ПК | HUNTKEY/Великая стена | |
| ЖК-монитор | Размер экрана | 17 дюймов/19 дюймов (необязательно от 8 дюймов до 65 дюймов) |
| Яркость | 250cd/m2 ((необязательно от 250cd/m2 до 2000cd/m2) | |
| угол | горизонтально 100° выше; вертикально 80° выше | |
| Контраст | 1000:01:00 | |
| Продолжительность работы трубки подсветка | более 40 000 часов | |
| Максимальное разрешение | 1280×1024 | |
| Сенсорный экран | Размер экрана | 17/19 дюймов Диагональный (необязательно от 8 дюймов до 65 дюймов) |
| Резолюция | 4096x4096 | |
| Высокая прозрачность, высокая точность и долговечность,точность ориентации < 2 мм ((0,080 дюймов);чистое закаленное стекло;одноточечное прикосновение Продолжительность жизни более 50,000Тысячу раз | ||
| Читатель банковских/кредитных карт | Интерфейс | RS232 |
| Тип карты | Поддержка Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
| Силовое напряжение | постоянный ток 24В±5% | |
| Способ ввода карты | Магнитный сигнал, оптоэлектронный сигнал и сигнал задней карты | |
| EPP/Encrypted Pinpad (ЭПП/Зашифрованный пинпад) | Интерфейс | RS232/USB |
| Подъем ключей | 2,000,000 циклов | |
| Ключевая сила | 2 ~ 3N | |
| Ключевое путешествие | > 2,5 мм | |
| Соответствие: | Одобрение PCI 4.x | |
| Уровень защиты | ip65 | |
| Переработчик наличных | Уровень проверки | 99% или более |
| Примечание: способность перерабатывающего предприятия: | 70 примечаний | |
| Вставка банкноты | Четырехсторонний | |
| Залоговые обязательства | Одна банкнота | |
| Мощность | 1200 нот максимум | |
| QR-сканер | Поддержка 2D-кода ((GM, MICRO QR,MICRO PDF417,QR-код, матрица данных, китайский чувствительный код и т.д.) | |
| Одномерный код ((Код 128, EAN-13, EAN-8, Код 39s Код 93s UPC-A и т.д.) | ||
| Поддерживает сканирование QR/баркода мобильного телефона или бумаги | ||
| Соотношение разрешения: 640x480 пикселей | ||
| Камера | С 1080p высокой четкости, сжатие видео H.264 и широкое 90-градусное поле зрения.2 Миллион пикселей | |
| термопринтер квитанций | Автоотрезатель | в том числе |
| Технологии | Термопечать | |
| Ширина бумаги | 80 мм | |
| Скорость печати | 150 мм/с | |
| Буфер данных | 4KB | |
| Интерфейс | RS232, USB | |
| Цифровое энергоснабжение | Диапазон входного напряжения переменного тока | 100 ~ 240ВАК |
| Частота | от 50 до 60 Гц | |
| Диапазон входного напряжения переменного тока | 100 ~ 240ВАК | |
| Частота | от 50 до 60 Гц | |
| Аксессуары | С проводной сетью, USB-портами, динамиками, вентиляторами, кабелями, винтами и т.д. | |
| Операционная система | Операционная система Windows 7 или Windows XP без лицензии | |
| Шкаф для киосков | Прочная стальная рама, стройный и умный дизайн; легкая в установке и эксплуатации; Устойчивая к влаге, антиржавая, антикислотная, антипылевая, статичная, имеет цвет и логотип по запросу. | |
| Упаковка | Безопасность Способ упаковки с использованием пузырьков и деревянного корпуса | |
![]()
![]()




