Машины-киоски для банкоматов с сенсорным экраном Лазерный принтер А4 / Читатель удостоверений личности / Камера оплаты
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | Hunghui |
Сертификация: | FCC/CE/CCC |
Номер модели: | KH-2034 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Стандартный экспортируя пакет с пеной пузыря, коробкой и деревянным случаем |
Время доставки: | 7-20 дней |
Условия оплаты: | D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
Поставка способности: | 1000 блоков в месяц |
Подробная информация |
|||
Название продукта:: | Киоск данным по самообслуживания | основные части:: | термальный принтер, читатель карты, NFC |
---|---|---|---|
Опционные части:: | модуль camera/QR scanner/4g/логотип/etc | размер экрана:: | 15' 17' 19' 22' или выше |
Гарантия:: | 12 месяца | Система деятельности:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
Электропитание:: | AC110V-240V | Применения:: | ресторан, торговый центр, гостиница, музей, супермаркет, магазин розничной торговли, магазин фаст-фу |
Выделить: | машина киоска 250cd/m2 ATM,Машина киоска ATM лазерного принтера A4,Машина киоска оплаты AC 240V |
Характер продукции
Информационный киоск самооплаты терминала с сенсорным экраном
Автоматический киоск с камерой для печати билетов
Дополнительные модули:
- Банкомат
- Монетное устройство
- Рекламный экран
- Сканер штрих-кодов
- Читатель паспортов
- Веб камера
- Читатель карт NFC
- Приемник монет
Спецификации:
Компоненты | Основные характеристики | |
Промышленная компьютерная система | Материнская плата | Intel H81; интегрированная сетевая карта и графическая карта |
ЦПУ | Intel i3 4170 | |
ОЗУ | 4 ГБ | |
СДС | 120 г | |
Интерфейс | 14*USB; 12*COM; 1*HDMI; 1*VGA; 2*LAN; 1*PS/2; 1*DVI; | |
Электроснабжение ПК | GW-FLX300M 300 Вт | |
Операционная система | Windows 10 (без лицензии) | |
Дисплей + сенсорный экран | Размер экрана | 21.5 дюйма |
Количество пикселей | 1920*1080 | |
Пиксельный пич | 250cd/м2 | |
Контраст | 1000 ‰1 | |
Отображение цветов | 16.7M | |
Угол обзора | 89°/89°/89°/89° | |
Время службы светодиодов | Минус 30000 часов | |
Номер точки соприкосновения | 10 баллов | |
Режим ввода | Ручка или конденсаторная ручка | |
Твердость поверхности | ≥6H | |
Приемник и распределитель наличных | Размер наличности | Принимает:Широта: 60 - 85 мм,Длина: 115 - 170 мм |
Переработки:Широта: 60 - 82 мм | ||
Мощность кассы | 1000 банкнот | |
Мощность перерабатывающего завода | До 70 смешанных нот | |
Протоколы | SSP ccTalk | |
MCBF | 100,000 | |
Приемник монет | Сильная охрана: | Наивысшая безопасность проверки монет с использованием уникальной многочастотной технологии MFT |
Одновременная оценка 24 параметров измерения для 32 каналов монет | ||
Гибкость: | Функция обучения для до 8 монет/токенов в стандартном виде | |
Ингибирование одиночных монет или групп монет через DIL swit | ||
Монетное устройство | Размеры монеты | диаметр 15-29,5 мм |
Толщина 1,00-3,50 мм (0,039" -0,138") | ||
Монетная емкость | 500 шт. | |
Ставка выплаты монет | 8-10 монет в секунду | |
Напряжение | 24 В | |
Принтер | Метод печати | Термопечать |
Ширина печати | 80 мм | |
Скорость | 150 мм/сек | |
Резолюция | 203dpi | |
Длина печати | 100 км. | |
Автоотрезатель | в том числе | |
Силовое питание | Диапазон входного напряжения переменного тока | 100-240ВАК |
Выходное напряжение постоянного тока | 24 В | |
Диапазон входного напряжения переменного тока | 100-240ВАК | |
Выходное напряжение постоянного тока | 12 В | |
Сборка и испытания | ||
Упаковка | Способ безопасности упаковки с пузырьком и деревянным корпусом |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос 1: Вы производитель?
A1: Да, мы являемся производителем OEM и ODM в Шэньчжэнь, Китай, более 10 лет.
Вопрос 2: каков ваш MOQ?
О2: Один образец доступен.
Вопрос 3: Сколько времени?
A3: 7 ~ 35 дней
Вопрос 4: Какова ваша гарантия на киоск оплаты счетов?
A4: Гарантия 1 год с даты отправки.
Q5: Какие у вас методы оплаты?
A5: T/T, L/C, Western Union, кредитная карта, MoneyGram и т.д.
Вопрос 6: Какой способ транспортировки?
A6: морским, воздушным, курьерским
Вопрос 7: Каковы ваши условия торговли?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, это наши общие торговые условия